Cargando...
El programa busca promover la formación de investigadores de alto nivel en Ciencias de la Educación con competencias para la construcción, abordaje, contextualización y resolución de problemas educativos ...
El Doctorado en Ciencias de la Educación está dirigido a estudiantes nacionales y extranjeros/as con grado de Maestría. Pueden participar profesionales de diferentes disciplinas con interés en aquellos con experiencia docente y en investigación.
PROGRAMA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 5 SEMESTRES – 5 DIPLOMADOS | ||||
---|---|---|---|---|
DIPLOMADO EN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | ||||
SEMESTRE | CURSO | HORAS | ||
I | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN | 48 | ||
FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS EDUCATIVAS | 48 | |||
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 48 |
DIPLOMADO EN MODELOS, MÉTODOS Y METODOLOGÍAS | ||||
---|---|---|---|---|
II | EPISTEMOLOGÍA DE LA CIENCIA | 48 | ||
TEORÍAS Y MODELOS EDUCATIVOS | 48 | |||
SEMINARIO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN I | 48 |
DIPLOMADO EN VALORES EN LA INVESTIGACION EDUCATIVA | ||||
---|---|---|---|---|
III | AXIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 48 | ||
SEMINARIO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN II | 48 | |||
ESTUDIOS INDEPENDIENTES I | 32 |
DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN Y TRANSFORMACIONES EN LA EDUCACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
IV | SEMINARIO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN III | 48 | ||
SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN | 48 | |||
ESTUDIOS INDEPENDIENTES II | 32 |
PLOMADO EN INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA | ||||
---|---|---|---|---|
V | SEMINARIO DE TESIS DOCTORAL III | 48 | ||
ELECTIVA I | 48 | |||
ESTUDIOS INDEPENDIENTES III | 32 |
UBA-Convenios cuenta corriente del Banco Occidental de Descuento (BOD) Nro. 0116-0077-8800-0478-2003 Por el punto en Caja Administrativa del IUTJMC o depositar en las cuentas corrientes: BANESCO 0134 0407 18 407 3003054 BICENTENARIO 0175 0377 47 007 2371698